Arbetstryck bar | 60 - 160 |
Effekt kW | 3,9 |
Elkabellängd m | 5 |
Högtrycksslang, längd m | 15 |
Ljudeffektnivå Lwa dB(A) 1) | 87,6 |
Ljudtrycksnivå dB(A) 1) | 73,4 |
Max. arbetstryck bar 2) | 200 |
Max. vattenförbrukning l/h | 760 |
Min. vattenförbrukning l/h | 700 |
Max. vattenförbrukning l/h | 760 |
Max. vattentemperatur tilloppsvatten °C | 60 |
Transparent rengöringstank, avtagbar l | 2,5 |
Vibrationer m/s² 3) | kleiner 1,5 |
Vikt, driftsklar kg | 42 |
- 1) Med flatstrålemunstycke, K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 1 (dB(A))
- 2) Max. tillåtet systemtryck
- 3) Med flatstrålemunstycke, K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s2